Kokoontuminen Kokkolan jäähallilla klo. 7.00
Lähtö bussilla Ouluun klo. 7.15
Ottelu | Päivä | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puolivälierät | |||||||||
55987 | 29.03.2014 | 14:30 | Kuhmo | KuKi HT | - | Kärpät V | 3-4 | ||
55986 | 29.03.2014 | 19:00 | Kemi | Lämärit | - | Hermes | 6-9 | ||
Välierät | |||||||||
55988 | 05.04.2014 | 11:15 | Raksila 2 | Kärpät M | - | Hermes | |||
55989 | 05.04.2014 | 13:15 | Raksila 2 | RoKi siniset | - | Kärpät V | |||
Pronssiottelu | |||||||||
55990 | 05.04.2014 | 16:15 | Raksila 2 | ve 3 | - | ve 4 | |||
Loppuottelu | |||||||||
55991 | 05.04.2014 | 18:15 | Raksila 2 | ve 1 | - | ve 2 |
Jatko-ottelun aikataulu selviää myöhemmin.
Matkan hinta 40€ / pelaaja maksetaan joukkueen tilille. Tili 516200-2137330
Kannustajat 10 € / hlö
Ruokailuja varten 20 € mukaan.
Joukkue
1 Hassel Valter Mv
30 Parviainen Roni Mv
Pelaajat
4 Karjalainen Akseli
5 Niskanen Aatu
6 Vähäkainu Valtteri
8 Kuoppala Anttoni
10 Suvanto Larry
12 Byskata Frans
14 Kaunisvesi Aleksi
15 Peltoniemi Kalle
16 Mäki Eetu
17 Kuoppala Artturi
18 Meriläinen Filip
19 Saviranta Oskari
26 Ojala Vili
27 Päivärinta Mikael
28 Myllylä Wiljami
Valmentaja
Möttönen Marko
Huolto
Hassel Glen
Kaunisvesi Jani
Jojo
Torkinlampi Petri